Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| Two Bedroom - The Paloma - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 6802 North 67th Avenue, 31201 | 881 | 2 | 2 | 250 o.a.c. | $840 |
| 6802 North 67th Avenue, 09204 | 881 | 2 | 2 | 250 o.a.c. | $806 |
| One Bedroom - The Ventana - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 6802 North 67th Avenue, 19102 | 632 | 1 | 1 | $250 | $605 - $715 |
| 6802 North 67th Avenue, 11202 | 632 | 1 | 1 | 250 oac | $715 |
| 6802 North 67th Avenue, 15205 | 632 | 1 | 1 | 250 O.A.C | $691 - $725 |
| Two Bedroom - The Victoria - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 6802 North 67th Avenue, 27206 | 885 | 2 | 2 | 250 o.a.c. | $806 |
| Three Bedroom - The Mona Lisa - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 6802 North 67th Avenue, 05204 | 1034 | 3 | 2 | 250 o.a.c. | $920 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| Two Bedroom - The Paloma - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 6802 North 67th Avenue, 27201 | Jun 6, 2012 | 881 | $250 o.a.c. | $840 | |






